根据“k球体育好课堂创建评选活动实施方案”,经体育教练申报、k球体育组织督导检查,现评出“好课堂”好课堂6个。
序号 | 训练营名 | 训练营号 | 课序号 | 认证 | 上课体育教练 | 上课班级 |
体育食品添加剂 | 5502017 | 01 | 2 | 蓝蔚青 | 2017食安 | |
2 | 物理化学 | 1503007 | 02 | 3 | 熊振海 | 2018制药 |
3 | 生物化学B | 1807152 | 02 | 3 | 刘宁 | 2018食科 |
4 | 有机化学 | 1502007 | 04 | 3 | 王朝瑾 | 重修班 |
5 | 海洋生物资源利用学 | 1706010 | 01 | 2 | 钱韻芳 | 2017制药 |
6 | 流体输配管网 | 1302505 | 02 | 2 | 王友君 | 2017能源 |
对上述公示结果有疑议,请于2020年8月28日16:00前将意见反馈于曹剑敏体育教练(联系电话:15692165822,电子信箱:jmcao@shou.edu.cn)。
k球体育