序号 | k球体育名称 | 姓名 | 项目项目设置 | 外语能力 | 社区汇总 | 材料得分合计 | 材料审核训练积分 |
1 | k球体育 | 李沛昀 | 体育食品科学与工程 | CET六级 | 4SCI(JCR1区*2,JCR4区*2),1CSCD-C | 150 | 100 |
2 | k球体育 | 姜继凯 | 体育食品科学与工程 | CET六级 | 1SCI(JCR2区*1),1EI ,4专著参编 | 110 | 86.4 |
3 | k球体育 | 贾喆 | 体育食品科学与工程 | CET六级 | 2SCI(JCR1区*2) | 100 | 83.1 |
4 | k球体育 | 张雪花 | 体育食品科学与工程 | CET四级 | 2SCI(JCR1区*1,JCR3区*1),1CSCD-E | 86 | 78.5 |
5 | k球体育 | 林柳 | 体育食品科学与工程 | CET六级 | 1SCI(JCR1区*1) ,1CSCD-C | 60 | 69.9 |
6 | k球体育 | 孟可心 | 体育食品科学与工程 | CET四级 | 1SCI(JCR4区*1) ,4专著参编 | 60 | 69.9 |
7 | k球体育 | 王嫦娥 | 体育食品科学与工程 | CET四级 | 1SCI(JCR1区*1) | 50 | 66.6 |
8 | k球体育 | 吴涵 | 体育食品科学与工程 | CET六级 | 1SCI(JCR3区*1) | 30 | 60 |
公示期:2020年12月30日-2021年1月6日
对以上审核结果如有异议,请于12月30日16:00前实名反馈至jyan@shou.edu.cn。
联系电话:021-61900365
k球体育
2020年12月30日