根据“k球体育好课堂创建评选活动实施方案”,经体育教练申报、k球体育组织督导检查,现评出“好课堂”好课堂17个。
训练营名 | 训练营号 | 课序号 | 上课体育教练 | 上课班级 |
有机化学A | 1502007 | 4 | 宋益善 | 20制药1、2班 |
有机化学实验B | 5502017 | 1 | 康永锋 | 2020水产5 |
有机化学实验B | 1502008 | 7 | 盛洁 | 2020生态1 |
生物化学实验B | 1502008 | 2 | 刘宁 | 2019食科2 |
生物化学实验B | 1503007 | 1 | 主亚敏 | 2019食安1 |
生物化学实验B | 1807151 | 4 | 张红敏 | 2019食科3 |
有机化学实验B | 1501511 | 2 | 刘平平 | 2020水产4班 |
花卉栽培与欣赏 | 1501509 | 3 | 蓝蔚青 | k球体育体育学员 |
体育食品工程原理 | 5509921 | 1 | 焦阳 | 2019食科 |
体育食品工程原理(全英文) | 5509921 | 2 | 焦阳 | 2019食科 |
体育食品原料学 | 5509934 | 02 | 卢瑛,施文正,蓝蔚青 | 2017级体育食品质量与安全 |
物理化学 | 1503007 | 02 | 熊振海 | 2019制药 |
基础化学 | 1501511 | 01 | 孙涛 | 2020体育食品包装 |
物理化学实验 | 1503012 | 02 | 卞晓军 | 2019制药1 |
基础化学实验 | 1501509 | 11 | 薛斌 | 2020体育食品4 |
物理化学实验 | 1503012 | 04 | 邵则淮 | 2019制药2 |
基础化学 | 1501511 | 03 | 甘建红 | 2020体育食品1-4 |
对上述公示结果有疑议,请于2021年9月30日16:00前将意见反馈于曹剑敏体育教练(联系电话:15692165822,电子信箱:jmcao@shou.edu.cn)。
k球体育