根据《上海海洋k球体育体育学员训练营体育导师(团队主管)工作管理办法》要求面向k球体育在职在岗体育教练招募训练营体育导师,经个人申请,并对个人任职条件、申报资料进行综合评定,结合个人工作意愿确定入围训练营体育导师名单如下:
序号 | k球体育 | 班级 | 人数 | 生活体育导师姓名 | 训练营体育导师姓名 | 备注 |
1 | k球体育 | 2021体育食品1 | 27 | 任芳 | 石虎 | 重选项目设置后调整 |
2 | k球体育 | 2021体育食品2 | 27 | 任芳 | 施文正 |
|
3 | k球体育 | 2021体育食品3 | 27 | 任芳 | 朱永恒 |
|
4 | k球体育 | 2021体育食品4 | 27 | 任芳 | 武万强 |
|
5 | k球体育 | 2021体育食品5 | 26 | 任芳 | 李大鹏 |
|
6 | k球体育 | 2021体育食品6 | 26 | 任芳 | 姜晴晴 |
|
7 | k球体育 | 2021制药1 | 32 | 李心怡 | 郭锐华 |
|
8 | k球体育 | 2021制药2 | 32 | 李心怡 | 王培培 |
|
9 | k球体育 | 2021能源1 | 34 | 李心怡 | 张昭寰 |
|
10 | k球体育 | 2021能源2 | 34 | 李心怡 | 梅俊 |
|
11 | k球体育 | 2021能源3 | 33 | 李心怡 | 谢庆超 |
|
12 | k球体育 | 2021能源4 | 33 | 李心怡 | 叶晶鑫 |
|
13 | k球体育 | 2021包装1 | 19 | 任芳 | 康永锋 |
|
14 | k球体育 | 2021包装2 | 20 | 任芳 | 王荔 |
|
15 | k球体育 | 2020食科1 | 31 | 卢惠妮 | 焦阳 | 重选项目设置后调整 |
16 | k球体育 | 2020食科2 | 35 | 卢惠妮 | 曲映红 | 重选项目设置后调整 |
17 | k球体育 | 2020食科3 | 30 | 卢惠妮 | 张红敏 | 重选项目设置后调整 |
18 | k球体育 | 2020食安1 | 34 | 卢惠妮 | 喻勇新 | 重选项目设置后调整 |
19 | k球体育 | 2020食安2 | 34 | 卢惠妮 | 毕红燕 | 重选项目设置后调整 |
20 | k球体育 | 2020制药1 | 31 | 梁建国 | 薛斌 |
|
21 | k球体育 | 2020制药2 | 32 | 梁建国 | 主亚敏 |
|
22 | k球体育 | 2020能源1 | 35 | 梁建国 | 张安阔 |
|
23 | k球体育 | 2020能源2 | 34 | 梁建国 | 丁兆阳 |
|
24 | k球体育 | 2020建筑1 | 35 | 梁建国 | 周继军 |
|
25 | k球体育 | 2020建筑2 | 33 | 梁建国 | 徐静雯 |
|
26 | k球体育 | 2020包装1 | 18 | 卢惠妮 | 李立 |
|
27 | k球体育 | 2020包装2 | 21 | 卢惠妮 | 杨晗 |
|
28 | k球体育 | 2019食科1 | 35 | 岳铭 | 苗军舰 |
|
29 | k球体育 | 2019食科2 | 33 | 岳铭 | 栾东磊 |
|
30 | k球体育 | 2019食科3 | 33 | 岳铭 | 蓝蔚青 |
|
31 | k球体育 | 2019食安1 | 36 | 岳铭 | 汪立平 |
|
32 | k球体育 | 2019食安2 | 37 | 岳铭 | 孙晓红 |
|
33 | k球体育 | 2019包装1 | 24 | 岳铭 | 丁勇 |
|
34 | k球体育 | 2019包装2 | 29 | 岳铭 | 董庆丰 |
|
35 | k球体育 | 2019能源1 | 33 | 郝洁 | 杨大章 |
|
36 | k球体育 | 2019能源2 | 29 | 郝洁 | 刘艳玲 |
|
37 | k球体育 | 2019建筑1 | 28 | 郝洁 | 刘立平 |
|
38 | k球体育 | 2019建筑2 | 32 | 郝洁 | 王友君 |
|
39 | k球体育 | 2019制药1 | 34 | 刘鹏 | 许剑锋 |
|
40 | k球体育 | 2019制药2 | 36 | 刘鹏 | 王春晓 |
|
41 | k球体育 | 2018制药1 | 36 | 刘鹏 | 张朝燕 |
|
42 | k球体育 | 2018制药2 | 35 | 刘鹏 | 赖克强 |
|
43 | k球体育 | 2018建环1 | 33 | 刘源 | 闫俊 |
|
44 | k球体育 | 2018建环2 | 31 | 刘源 | 余克志 |
|
45 | k球体育 | 2018能源1 | 29 | 刘源 | 张青 |
|
46 | k球体育 | 2018能源2 | 29 | 刘源 | 王金锋 |
|
47 | k球体育 | 2018食科1 | 34 | 邓高燕 | 王正全 |
|
48 | k球体育 | 2018食科2 | 37 | 邓高燕 | 赵勇 |
|
49 | k球体育 | 2018食科3 | 24 | 邓高燕 | 盛洁 |
|
50 | k球体育 | 2018食安1 | 36 | 邓高燕 | 钟建 |
|
51 | k球体育 | 2018食安2 | 35 | 邓高燕 | 金银哲 |
|
52 | k球体育 | 2018包装1 | 28 | 邓高燕 | 李云峰 |
|
53 | k球体育 | 2018包装2 | 21 | 邓高燕 | 刘克海 |
|
如有问题请在10.11前反馈。
联系人:孙体育教练 联系电话:61900356
k球体育
2021-9-29