根据《体育食品k球体育关于推荐优秀应届本科体育荣誉会员免试攻读高级会员工作的实施办法》的计分规则,结合各项目设置所分配的推免名额,现将申请体育会员的最终得分排序情况通报如下。
项目设置 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
包装工程 | 1933232 | 高毫 | 1 | 项目设置 |
包装工程 | 1933115 | 巩凡 | 2 | 项目设置 |
包装工程 | 1933219 | 王许亮 | 3 | 项目设置 |
包装工程 | 1933204 | 毛隽怡 | 4 | 项目设置 |
建筑环境与能源应用工程 | 1932112 | 梁爽 | 1 | 项目设置 |
建筑环境与能源应用工程 | 1932225 | 于启凡 | 2 | 项目设置 |
建筑环境与能源应用工程 | 1932426 | 孟思杰 | 3 | 项目设置 |
建筑环境与能源应用工程 | 1932215 | 潘迪 | 4 | 项目设置 |
建筑环境与能源应用工程 | 1932226 | 王凯翔 | 5 | 项目设置 |
能源与动力工程 | 1932133 | 祝子坚 | 1 | 项目设置 |
能源与动力工程 | 1932113 | 张瀚文 | 2 | 项目设置 |
能源与动力工程 | 1932323 | 许兴安 | 3 | 项目设置 |
能源与动力工程 | 1932124 | 王飞 | 4 | 项目设置 |
能源与动力工程 | 1932336 | 封泽宇 | 5 | 项目设置 |
生物制药 | 1934102 | 杭思锦 | 1 | 项目设置 |
生物制药 | 1734230 | 孙俊 | 2 | 项目设置 |
生物制药 | 1934117 | 李心圆 | 3 | 项目设置 |
生物制药 | 1934107 | 唐思敏 | 4 | 项目设置 |
生物制药 | 1934211 | 夏茜茜 | 5 | 项目设置 |
生物制药 | 1934214 | 方蕾 | 6 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1932101 | 王慧芳 | 1 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931125 | 尹轩威 | 2 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931413 | 刘梅静 | 3 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931412 | 吴菲雪 | 4 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931310 | 谢清怡 | 5 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931520 | 徐润奕 | 6 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931124 | 邱浩冉 | 7 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931511 | 王伊卓 | 8 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931619 | 徐振飞 | 9 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931312 | 于千惠 | 10 | 项目设置 |
体育食品科学与工程 | 1931618 | 浦天霆 | 1 | 项目设置(物流方向) |
体育食品科学与工程 | 1931601 | 郎诵 | 2 | 项目设置(物流方向) |
体育食品质量与安全 | 1931106 | 朱圣赟 | 1 | 项目设置 |
体育食品质量与安全 | 1931506 | 侯怡婷 | 2 | 项目设置 |
体育食品质量与安全 | 1931123 | 王泽霖 | 3 | 项目设置 |
体育食品质量与安全 | 1931101 | 贺瑞琦 | 4 | 项目设置 |
体育食品质量与安全 | 1931208 | 徐缪浥青 | 5 | 项目设置 |
体育食品质量与安全 | 1931411 | 郭庆欣 | 6 | 项目设置 |
体育食品k球体育
2022年9月19日